- News
- India Pincodes
- Himachal Pradesh
- Sirmaur
- Kathali Bharan
Kathali Bharan Pin Code
![](https://static.indiatvnews.com/ins-web/images/ajax-loader-125-min.gif)
India has 29 states with at least 720 districts comprising of approximately 6 lakh villages, and over 8200 cities and towns. Indian postal department has allotted a unique postal code of pin code to each district/village/town/city to ensure quick delivery of postal services.
A Postal Index Number or PIN or PIN code is a code in the post office numbering or post code system used by India Post, the Indian postal administration. The code is six digits long.
The first three digits of the PIN represent a specific geographical region called a sorting district that is headquartered at the main post office of the largest city and is known as the sorting office. A state may have one or more sorting districts depending on the volumes of mail handled. The fourth digit represents the route on which a delivery office is located in the sorting district. The last two digits represent the delivery office within the sorting district starting from 01 which would be the GPO or HO.
Kathali Bharan Pin Code is 173101. Pin Code is also known as Zip Code or Postal Code. Kathali Bharan is located in district Sirmaur, Himachal Pradesh, INDIA.
Office | Kathali Bharan |
---|---|
Pincode | 173101 |
Taluk | Rajgarh |
Division | Solan |
District | Sirmaur |
Region | Shimla HQ |
Circle | Himachal Pradesh |
State | HIMACHAL PRADESH |
Country | INDIA |
Telephone No. | NA |
Office Type | B.O |
Delivery Status | Delivery |
Related Sub Office | Rajgarh (Siramur) S.O |
Related Head Office | Nahan H.O |
Kathali Bharan Near By Pin Code List
Office | Taluk | District | State | Pincode |
---|---|---|---|---|
Bharoli | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 171226 |
Bhujjal | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 171226 |
Deothi Manjghaon | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 171226 |
Neripul | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 171226 |
Andheri | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173023 |
Badol | Sangarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173032 |
Bagpashog | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Bagthan | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Bakras | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
BaliKoti | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Banahki Ser | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Banaur | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Banethi | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
BaragB.O | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173023 |
Baru Sahib | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Bata Mandi | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Bella | Shilai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Bhagani | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Bhajond | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173023 |
Bhalona | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173032 |
Bharog Baneri | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Bhatgarh | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Bhawai | Sangah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173032 |
Bhellon | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Bhudhana | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Bhuira | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Bikram Bag | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Birla | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Bogdhar | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Bramapapri | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173030 |
Chakli | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Chalana | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Charna | Sangarha | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173032 |
Chhachheti | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Chhapang | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Chhogtali | Rajgarah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Chokar | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Churwadhar | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Court Road Nahan | Nahan(T) | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Dadahu | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Dahan | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Danda Anj | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Daro Devria | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Devamanal | Sangarah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Devna | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Dhangiar | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Dhualakuan | Poanta Sahib | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173031 |
Dimber | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Dingar Kinner | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Drabla | Rajghar | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173223 |
Dugana | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Gagal Shikor | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Gandhoori | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Ganguwala Jamniwala | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Gawali | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Girinagar | Poanta Sahib | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173031 |
Gorkhuwala | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Habban | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Hallan | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Haripur Khol | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Haripurdhar | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173032 |
Harlog | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Jadol Taproli | Pajhota | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173223 |
Jamna | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Jamta | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Jamu | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Janot | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Jarag | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Jarwa | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Jehar | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Jhakando | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Kala Amb | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173030 |
Kamrau | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Kando Bhatnaul | Shilla | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Kangta Failag | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Kansar | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Kantimashwa | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Karganoo Sanora | NA | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173223 |
Katcha Tank Nahan | Nahan(T) | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Kathali Bharan | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Kharkah | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Khodri | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Kiari Gundah | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Kolar | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Korag | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173032 |
Korga | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Koti Utraon | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Kotibhunch | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Kotidhiman | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Kotla Bangi | Rajghar | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173223 |
Kotla Molar | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Kotla Panjola | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173223 |
Kotribyas | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173021 |
Kuffar Kiara | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Kujji | NA | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173229 |
Kw Bhood | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173026 |
Lanacheta | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Lanapalar | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173023 |
Leonana | NA | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173223 |
Loza | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Mahipur | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Majra Sirmaur | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173021 |
Malhoti | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Manal | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Mangarh | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Manpur Devra | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Matar | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Mehandobag | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Millah | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Misserwala | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173021 |
Moginand | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173030 |
Nagheta | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Nahan | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Nainidhar | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Narag | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Nihalgarh | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Nohra | Nohra | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Pabiana | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Palion | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173030 |
Panar | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Panjahal | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Panog | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Panwa | NA | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173229 |
Paonta Sahib | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Parara | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Poka | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Punner | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Puruwala | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Rajana | Sangarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173023 |
Rajban | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173028 |
Rajgarh Siramur | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Rajpur | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Ramadhaun | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Redali | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173023 |
Rerughatti | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Ronhat | Shilai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Sainj | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173023 |
Sainwala | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173030 |
Sainwala Mubarakpur | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173021 |
Sangana | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173032 |
Sangrah | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173023 |
Sanio Didag | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Sanora | Pajhota | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173223 |
Sarahan | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Sarsoo | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Sataun | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Seon | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173023 |
Ser Jegas | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Sertandula | Sangarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173104 |
Shambhuwala | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Sharia | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Sharlimanpur | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Shawaga | NA | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Shaya Chabron | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Shergaon | NA | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173223 |
Shilla | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Shillai | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
Shirikiari | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173027 |
SHIVA | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Shivpur | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173025 |
Shivpur | Sangrah | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173032 |
Surla | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173001 |
Tatiana | Paonta | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Thakurdwara | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Thana Kashoga | NA | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Thorniwar | Rajgarh | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173101 |
Tikkari Kuthar | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Timbi | Shillai | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173029 |
Trilokpur | Nahan | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173030 |
Udaina Kathwar | NA | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173022 |
Upron | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Wasni | Pachhad | Sirmaur | HIMACHAL PRADESH | 173024 |
Disclaimer: The information provided here is latest and updated as available from India Post, but the users are advised to verify information with the respective Postal Office before using the information provided. The website or author is not for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Any liability claims regarding damage caused by the use of the information provided will therefore be rejected.
Top News
-
AAP leader Satyendar Jain in trouble as President approves prosecution in money laundering case
-
Patna firing: Four criminals detained, some fled from scene, police say situation under control
-
Mahakumbh has turned into 'Mrityu Kumbh', claims Mamata Banerjee in Bengal Assembly
-
Putin ready to hold talks with Zelensky, confirms Kremlin amid US-Russia talks in Saudi Arabia
Latest News
-
Vietnam to roll out visa-on-arrival facility for Indian tourists? Here's what diplomat said
-
Dabba Cartel's trailer: Netflix series feature five women and one dangerous recipe | WATCH
-
PAK vs NZ, CT, Match 1 Pitch Report: How will surface at National Stadium in Karachi play?
-
Health Tips: Consuming coconut water can be harmful to these people, know details
-
Bomb threats delay two Mumbai-bound trains in Uttar Pradesh, Security forces conduct searches
Trending
-
'Japan on another level': Jam jar's lid closes by itself, viral video stuns internet | WATCH
-
Nita Ambani's witty answer to rapid-fire question has the audience cheering | WATCH
-
Man combs wife's hair on hospital ward, video of their pure love goes viral | WATCH
-
Earthquake of magnitude 4.0 shakes Delhi-NCR; sparks meme fest on social media
-
84 years of marriage, 13 kids and over 100 grandkids; viral Brazilian couple sets record