Hasta el 28 de noviembre=
Anotaciones
P CAN TL PTS PROM
Harden, HOU 17 156 146 529 31.1
Durant, GOL 22 225 161 642 29.2
Embiid, PHL 23 209 196 644 28.0
James, LAL 20 198 112 552 27.6
Walker, CHA 21 192 116 576 27.4
Antetokounmpo, MIL 20 209 122 546 27.3
Lillard, POR 21 185 138 570 27.1
Davis, NOR 18 168 137 487 27.1
LaVine, CHI 21 185 130 537 25.6
Griffin, DET 18 154 103 451 25.1
Booker, PHX 18 158 80 441 24.5
Leonard, TOR 16 137 92 388 24.2
DeRozan, SAN 21 194 111 505 24.0
George, OKC 20 165 81 474 23.7
Thompson, GOL 22 200 41 503 22.9
Hardaway Jr., NYK 22 155 115 489 22.2
Irving, BOS 20 171 47 439 22.0
Beal, WAS 21 166 76 457 21.8
Wall, WAS 21 164 89 451 21.5
Oladipo, IND 16 129 47 343 21.4
Porcentaje de Canastas
CAN PCAN PCT
Gobert, UTA 130 186 .699
Sabonis, IND 116 174 .667
Capela, HOU 153 234 .654
Harrell, LAC 118 184 .641
Jordan, DAL 78 123 .634
Siakam, TOR 126 200 .630
McGee, LAL 112 179 .626
Ayton, PHX 150 244 .615
Adams, OKC 121 205 .590
Zeller, CHA 82 139 .590
Rebotes
P OFE DEF TOT PROM
Drummond, DET 18 112 176 288 16.0
Whiteside, MIA 19 79 185 264 13.9
Embiid, PHL 23 51 255 306 13.3
Jordan, DAL 19 47 205 252 13.3
Antetokounmpo, MIL 20 51 207 258 12.9
Davis, NOR 18 66 166 232 12.9
Gobert, UTA 22 81 195 276 12.5
Towns, MIN 22 72 195 267 12.1
Capela, HOU 20 98 138 236 11.8
Kanter, NYK 23 102 169 271 11.8
Asistencias
P AST PROM
Lowry, TOR 22 225 10.2
Holiday, NOR 22 196 8.9
Harden, HOU 17 148 8.7
Wall, WAS 21 171 8.1
Simmons, PHL 22 173 7.9
Paul, HOU 15 115 7.7
Young, ATL 22 167 7.6
Teague, MIN 16 121 7.6
Fox, SAC 20 150 7.5
Jokic, DEN 21 150 7.1