Hasta el 23 de noviembre=
Anotaciones
P CAN TL PTS PROM
Harden, HOU 14 118 119 410 29.3
James, LAL 18 185 102 514 28.6
Walker, CHA 18 176 93 514 28.6
Embiid, PHL 21 188 180 586 27.9
Durant, GOL 20 196 132 549 27.4
Davis, NOR 16 151 118 432 27.0
Antetokounmpo, MIL 17 179 93 456 26.8
Lillard, POR 19 160 130 499 26.3
LaVine, CHI 18 158 109 457 25.4
Griffin, DET 16 138 91 405 25.3
DeRozan, SAN 18 168 98 439 24.4
Booker, PHX 15 128 67 361 24.1
George, OKC 18 149 75 432 24.0
Hardaway Jr., NYK 19 143 98 443 23.3
Thompson, GOL 20 177 38 443 22.2
Irving, BOS 18 152 45 394 21.9
Beal, WAS 18 140 68 391 21.7
Oladipo, IND 16 129 47 343 21.4
McCollum, POR 19 155 49 404 21.3
Wall, WAS 18 137 72 376 20.9
Porcentaje de Canastas
CAN PCAN PCT
Gobert, UTA 107 154 .695
Sabonis, IND 104 150 .693
Harrell, LAC 104 159 .654
Capela, HOU 132 204 .647
McGee, LAL 106 166 .639
Jordan, DAL 69 111 .622
Siakam, TOR 115 186 .618
Ayton, PHX 132 216 .611
Adams, OKC 112 184 .609
Allen, Bro 85 146 .582
Rebotes
P OFE DEF TOT PROM
Drummond, DET 16 100 158 258 16.1
Whiteside, MIA 17 72 177 249 14.6
Jordan, DAL 17 43 189 232 13.6
Embiid, PHL 21 47 233 280 13.3
Antetokounmpo, MIL 17 45 171 216 12.7
Davis, NOR 16 59 143 202 12.6
Gobert, UTA 19 66 173 239 12.6
Capela, HOU 17 80 124 204 12.0
Towns, MIN 19 56 167 223 11.7
Aldridge, SAN 18 73 134 207 11.5
Asistencias
P AST PROM
Lowry, TOR 20 209 10.4
Holiday, NOR 19 175 9.2
Wall, WAS 18 145 8.1
Simmons, PHL 20 157 7.8
Young, ATL 19 148 7.8
Fox, SAC 18 138 7.7
Paul, HOU 15 115 7.7
Harden, HOU 14 105 7.5
Booker, PHX 15 109 7.3
Jokic, DEN 19 138 7.3