Líderes en la NBA
Líderes en la NBA
Hasta el 26 de noviembre=
Anotaciones
P CAN TL PTS PROM
Harden, HOU 16 149 139 504 31.5
Durant, GOL 22 225 161 642 29.2
James, LAL 19 193 108 538 28.3
Embiid, PHL 22 199 190 618 28.1
Walker, CHA 20 186 110 557 27.8
Davis, NOR 17 159 129 459 27.0
Antetokounmpo, MIL 19 195 114 510 26.8
Lillard, POR 20 172 133 529 26.4
LaVine, CHI 20 177 124 513 25.6
Booker, PHX 16 142 73 398 24.9
Griffin, DET 17 145 91 421 24.8
Leonard, TOR 15 132 86 371 24.7
DeRozan, SAN 20 190 108 494 24.7
George, OKC 19 157 80 456 24.0
Hardaway Jr., NYK 20 149 105 465 23.2
Thompson, GOL 22 200 41 503 22.9
Beal, WAS 20 159 75 441 22.0
Irving, BOS 20 171 47 439 22.0
Wall, WAS 20 158 85 434 21.7
Harris, LAC 19 159 53 409 21.5
Porcentaje de Canastas
CAN PCAN PCT
Gobert, UTA 120 172 .698
Sabonis, IND 109 160 .681
Capela, HOU 144 222 .649
Harrell, LAC 109 170 .641
McGee, LAL 111 175 .634
Siakam, TOR 123 195 .631
Jordan, DAL 74 118 .627
Ayton, PHX 143 229 .624
Adams, OKC 118 199 .593
Allen, Bro 92 157 .586
Rebotes
P OFE DEF TOT PROM
Drummond, DET 17 107 167 274 16.1
Whiteside, MIA 18 75 179 254 14.1
Jordan, DAL 18 45 200 245 13.6
Embiid, PHL 22 49 243 292 13.3
Antetokounmpo, MIL 19 49 198 247 13.0
Davis, NOR 17 63 155 218 12.8
Gobert, UTA 21 75 185 260 12.4
Towns, MIN 21 67 189 256 12.2
Capela, HOU 19 93 135 228 12.0
Kanter, NYK 21 94 158 252 12.0
Asistencias
P AST PROM
Lowry, TOR 21 219 10.4
Holiday, NOR 21 191 9.1
Wall, WAS 20 164 8.2
Harden, HOU 16 131 8.2
Simmons, PHL 21 166 7.9
Paul, HOU 15 115 7.7
Young, ATL 20 153 7.6
Fox, SAC 20 150 7.5
Teague, MIN 15 112 7.5
Jokic, DEN 20 143 7.2