Líderes en la NBA
Líderes en la NBA
Hasta el 5 de noviembre=
Anotaciones
P CAN TL PTS PROM
Curry, GOL 11 117 48 344 31.3
Embiid, PHL 11 105 88 312 28.4
Griffin, DET 9 87 56 253 28.1
Lillard, POR 10 89 76 281 28.1
Walker, CHA 10 94 50 280 28.0
LaVine, CHI 11 102 77 307 27.9
Durant, GOL 11 113 62 305 27.7
DeRozan, SAN 9 96 50 246 27.3
James, LAL 10 96 61 268 26.8
Antetokounmpo, MIL 8 81 45 209 26.1
Westbrook, OKC 7 67 33 169 24.1
Hardaway Jr., NYK 10 78 42 233 23.3
Beal, WAS 9 75 30 207 23.0
Oladipo, IND 11 96 33 253 23.0
George, OKC 9 67 43 204 22.7
Mitchell, UTA 8 69 23 179 22.4
Butler, MIN 8 62 40 176 22.0
Mirotic, NOR 10 82 30 218 21.8
Richardson, MIA 9 68 29 193 21.4
Harris, LAC 10 80 34 213 21.3
Porcentaje de Canastas
CAN PCAN PCT
Gobert, UTA 62 87 .713
Sabonis, IND 54 79 .684
Jordan, DAL 43 66 .652
Harrell, LAC 45 70 .643
Ayton, PHX 63 100 .630
McGee, LAL 62 101 .614
Allen, Bro 46 75 .613
Siakam, TOR 57 94 .606
Capela, HOU 61 101 .604
Ibaka, TOR 83 140 .593
Rebotes
P OFE DEF TOT PROM
Drummond, DET 9 52 95 147 16.3
Whiteside, MIA 8 28 89 117 14.6
Jordan, DAL 9 31 98 129 14.3
Antetokounmpo, MIL 8 23 88 111 13.9
Gobert, UTA 10 38 96 134 13.4
Embiid, PHL 11 25 114 139 12.6
Kanter, NYK 11 44 85 129 11.7
Mirotic, NOR 10 26 88 114 11.4
Capela, HOU 9 38 64 102 11.3
Griffin, DET 9 18 84 102 11.3
Asistencias
P AST PROM
Lowry, TOR 11 127 11.5
Paul, HOU 7 65 9.3
Westbrook, OKC 7 62 8.9
Holiday, NOR 10 88 8.8
Green, GOL 11 87 7.9
Young, ATL 9 71 7.9
James, LAL 10 77 7.7
Jokic, DEN 10 77 7.7
Fox, SAC 10 76 7.6
Rubio, UTA 10 76 7.6